Politique salariale 2010/2018
Enveloppe d'augmentation | Talon | Commentaires | |
---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | le gel des salaires sauf pour "les meilleurs d'entre nous" devient la norme de l'entreprise |
2017 | 0 | 0 | gel des salaires pour la quatrième fois en huit ans sauf pour "les meilleurs d'entre nous" soit 15% de l'effectif |
2016 | 1.2% | 40 € | |
2015 | 1% | 0 | Talon de 100 € pour les PI |
2014 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | |
2011 | 0 | 50 € | pas d'attribution du talon pour les PIIIB et PIIIC |
2010 | 2.30% | 25 € |
RAG 2019 pour les ingénieurs au forfait en jours :
Position | Coefficient | Revenu annuel Garanti |
---|---|---|
V3 cadre | 92 | 34319 € |
P2 | 100 | 37303 € |
P2 | 108 | 40287 € |
P2 | 114 | 42526 € |
P2 | 120 | 44764 € |
P2 | 125 | 46629 € |
P2 | 130 | 48494 € |
P2 ou P3A | 135 | 50329 € |
P3 B | 180 | 59398 € |
P3 C | 240 | 79198 € |